Papa Craniomaxillofacial
ʻAe ʻia: OEM/ODM, Kālepa, Kūʻai nui, ʻOihana ʻĀpana,
Uku: T/T, PayPal
ʻO Sichuan Chenanhui Technology Co., Ltd. kahi mea hoʻolako o nā implants orthopedic a me nā mea hana orthopedic a ke kūʻai aku nei iā lākou, nona kāna mau hale hana hana ma Kina, kahi e kūʻai aku a hana i nā implants hoʻopaʻa kūloko. E hauʻoli mākou e pane i kēlā me kēia nīnau. E ʻoluʻolu e koho iā Sichuan Chenanhui, a e hāʻawi maoli kā mākou lawelawe iā ʻoe i ka ʻoluʻolu.Nā kikoʻī
| Inoa Huahana a me ke Kumu Hoʻohālike | Helu Huahana. | Nā kikoʻī | Lōʻihi * Laulā * Mānoanoa (mm) |
| ʻUpena Titanium | 3101-A1080 |
| 80*80*0.7 |
| 3101-A1090 |
| 90*90*0.7 | |
| 3101-A1100 |
| 100*100*0.7 | |
| 3101-A1120 |
| 120*120*0.7 | |
| 3101-A1130 |
| 130*130*0.7 | |
| 3101-A1140 |
| 140*1400.7 | |
| 3101-A1150 |
| 150*150*0.7 | |
| 3101-A1200 |
| 200*200*0.7 | |
| Nā Papa ʻAno Z (ʻAno Hema a me ʻĀkau)/YSQ54 | 3102-1004L | 4Lua | 4.5*1.0(W*T) |
| 3102-1004R | 4Lua | 4.5*1.0(W*T) | |
| Nā Papa ʻAno ʻĀkau I Hoʻohālike ʻia/YSQ57 | 3103-A1004 | 4Lua | 23.7*4.5*1.0 |
| 3103-A1005 | 5Lua | 28.2*4.5*1.0 | |
| 3103-A1006 | 6 mau lua | 32.7*4.5*1.0 | |
| 3103-A1007 | 7Lua | 37.2*4.5*1.0 | |
| 3103-A1008 | 8 mau lua | 41.7*4.5*1.0 | |
| 3103-A1009 | 9Lua | 46.2*4.5*1.0 | |
| 3103-A1010 | 10 mau lua | 50.7*4.5*1.0 | |
| 3103-A1011 | 11Lua | 55.2*4.5*1.0 | |
| 3103-A1012 | 12Lua | 59.7*4.5*1.0 | |
| Nā Papa ʻAno ʻĀkau II i Hoʻohālikelike ʻia/YSQ59 | 3104-A1004 | 4Lua | 22.2*4.5*1.0 |
| 3104-A1005 | 5Lua | 27.9*4.5*1.0 | |
| 3104-A1006 | 6 mau lua | 33.6*4.5*1.0 | |
| 3104-A1007 | 7Lua | 39*4.5*1.0 | |
| 3104-A1008 | 8 mau lua | 44.2*4.5*1.0 | |
| 3104-A1009 | 9Lua | 49.2*4.5*1.0 | |
| 3104-A1010 | 10 mau lua | 53.9*4.5*1.0 | |
| 3104-A1011 | 11Lua | 58.3*4.5*1.0 | |
| 3104-A1012 | 12Lua | 62.4*4.5*1.0 | |
| Nā Papa ʻAno Pololei (ʻAno I)/ZSQ19 | 3105-A1001 | 4*21 | 4.5*1.0(W*T) |
| 3105-A1002 | 4*23 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3105-A1003 | 4*25 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3105-A1004 | 4*28 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3105-A1005 | 5*28 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3105-A1006 | 6*34 | 4.5*1.0(W*T) | |
| Nā Papa ʻAno Pololei (ʻAno II)/ZSQ18 | 3106-A1004 | 4Lua | 22.5*4.5*1.0 |
| 3106-A1006 | 6 mau lua | 34.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1008 | 8 mau lua | 46.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1010 | 10 mau lua | 58.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1012 | 12Lua | 70.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1014 | 14Lua | 82.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1016 | 16 mau lua | 94.5*4.5*1.0 | |
| Nā Papa ʻAno L i hoʻopaʻa ʻia (Nā ʻAno Hema a me ʻĀkau) / YSQ58 | 3107-A1005L | 5Lua | 4.5*1.0(W*T) |
| 3107-A1005R | 5Lua | 4.5*1.0(W*T) | |
| Nā Papa ʻAno CM/YSQ60 | 3108-A1008 | 8 mau lua | 27.1*3.4*1.0 |
| 3108-A1012 | 12Lua | 39.6*3.4*1.0 | |
| 3108-A1016 | 16 mau lua | 52.5*3.4*1.0 | |
| Nā Papa ʻAno ZM/YSQ62 | 3109-A1004 | 4Lua | 10.5*10.5*1.0 |
| 3109-A1008 | 8 mau lua | 22.5*10.5*1.0 | |
| 3109-A1012 | 12Lua | 34.5*10.5*1.0 | |
| 3109-A1016 | 16 mau lua | 46.5*10.5*1.0 | |
| Nā Papa ʻAno YM/YSQ61 | 3110-A1004 | 4Lua | 10.5*14.5*1.0 |
| 3110-A1008 | 8 mau lua | 22.5*14.5*1.0 | |
| 3110-A1012 | 12Lua | 34.5*14.5*1.0 | |
| 3110-A1016 | 16 mau lua | 46.5*14.5*1.0 | |
| Nā Papa ʻAno L ʻAno I (Nā ʻAno Hema a me ʻĀkau)/YSQ06 | 3111-A1004L | 4*16 | 4.5*1.0(W*T) |
| 3111-A1004R | 4*16 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3111-A1005L | 5*22 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3111-A1005R | 5*22 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3111-A1006L | 6*28 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3111-A1006R | 6*28 | 4.5*1.0(W*T) | |
| Nā Papa ʻAno L ʻAno II (Nā ʻAno Hema a me ʻĀkau)/YSQ06 | 3112-A1004L | 4*20 | 4.5*1.0(W*T) |
| 3112-A1004R | 4*20 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3112-A1005L | 5*26 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3112-A1005R | 5*26 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3112-A1006L | 6*32 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3112-A1006R | 6*32 | 4.5*1.0(W*T) | |
| Nā Papa L-Shaped 110° (ʻAno Hema a me ʻĀkau) / YSQ07 | 3113-A1004L | 4*20 | 4.5*1.0(W*T) |
| 3113-A1004R | 4*20 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3113-A1005L | 5*26 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3113-A1005R | 5*26 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3113-A1006L | 6*32 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3113-A1006R | 6*32 | 4.5*1.0(W*T) | |
| Nā Papa ʻAno X/YSQ55 | 3114-A1006 | 6 mau lua | 21.9*12.9*1.0 |
| Nā Papa ʻAno Y/YSQ56 | 3115-A1004 | 4Lua | 14.7*4.5*1.0 |
| 3115-A1005 | 5Lua | 20.7*4.5*1.0 | |
| 3115-A1006 | 6 mau lua | 26.7*4.5*1.0 | |
| 3115-A1007 | 7Lua | 32.7*4.5*1.0 | |
| Nā Papa ʻAno-T/YSQ01 | 3116-A1005 | 5Lua | 23.5*4.5*1.0 |
| 3116-A1006 | 6 mau lua | 29.5*4.5*1.0 | |
| Nā Papa ʻAno "工" | 3117-A1001 |
| 18.3*9.5*1.0 |
| Nā Papa ʻAno H/YSQ63 | 3118-A1001 |
| 28.5*16.5*1.0 |
| Nā Papa ʻAno DY | 3119-A1001 |
| 25*12.5*1.0 |
| Nā Papa ʻAno DF | 3120-A1001 |
| 48.7*13*1.0 |
ʻIke Huahana
Papa Craniomaxillofacial
Nā Hiʻohiʻona Huahana
● Pā Craniomaxillofacial, māmā, paʻa (pili no nā hihia pilikia).
● Maʻalahi e hana, e mālama ana i ka manawa hana ʻoki kino.
● ʻO ke ʻoki kino liʻiliʻi loa, ʻaʻohe hopena i kae ka lako koko i ka haki.
● ʻAʻohe ʻoki lua, hiki ke wehe ʻia ma ke keʻena lapaʻau.
● Kūlike me ke koʻokoʻo iwi, hoʻolālā hoʻololi hiki ke hoʻokele ʻia, neʻe liʻiliʻi, paipai i ka hui ʻana.
Nā kikoʻī wikiwiki
| Mea | Waiwai |
| Nā Waiwai | nā haki |
| Inoa Lama | CAH |
| Helu Hoʻohālike | Papa Craniomaxillofacial |
| Kahi i hoʻomaka ai | Kina |
| Hoʻokaʻawale ʻana o nā mea hana | Papa III |
| Palapala hoʻokō | 2 mau makahiki |
| Hana ma hope o ke kūʻai aku | Hoʻihoʻi a me ka Hoʻololi |
| Mea Hana | Kila kohu ʻole |
| Kahi i hoʻomaka ai | Kina |
| Hoʻohana | ʻOki ʻoki kino |
| Noi | ʻOihana Lapaʻau |
| Palapala hōʻoia | Palapala Hōʻoia CE |
| Nā huaʻōlelo koʻikoʻi | Papa Craniomaxillofacial |
| Ka nui | Ka nui i hoʻopilikino ʻia |
| Waihoʻoluʻu | Waihoʻoluʻu Maʻamau |
| Ka halihali | FedEx. DHL.TNT.EMS.etc |
Nā Kiʻi Kuhikuhi:










