Papa craniomaxillofacial
ʻAe ʻia: OEM/ODM, Kūʻai, Kūʻai nui, ʻOihana ʻĀpana,
Uku: T/T, PayPal
ʻO Sichuan Chenanhui Tehnology Co., Ltd. he mea hoʻolako i nā mea hoʻokomo orthopedic a me nā mea hana orthopedic a ke komo nei i ke kūʻai aku iā lākou, nona kāna mau hale hana hana ma Kina, ka mea kūʻai aku a hana i nā implants fixation kūloko Kekahi nīnau e hauʻoli mākou e pane. E ʻoluʻolu e koho iā Sichuan Chenanhui, a ʻo kā mākou lawelawe e hāʻawi maoli iā ʻoe i ka ʻoluʻolu.Nā kikoʻī
| Ka inoa Huahana a me ka Hoʻohālike | Huahana No. | Hōʻike | Ka lōʻihi*ākea*mānoanoa(mm) |
| Mesh Titanium | 3101-A1080 |
| 80*80*0.7 |
| 3101-A1090 |
| 90*90*0.7 | |
| 3101-A1100 |
| 100*100*0.7 | |
| 3101-A1120 |
| 120*120*0.7 | |
| 3101-A1130 |
| 130*130*0.7 | |
| 3101-A1140 |
| 140*1400.7 | |
| 3101-A1150 |
| 150*150*0.7 | |
| 3101-A1200 |
| 200*200*0.7 | |
| ʻO nā pā ʻano Z (nā ʻano hema a me nā ʻano ʻākau)/YSQ54 | 3102-1004L | 4Hole | 4.5*1.0(W*T) |
| 3102-1004R | 4Hole | 4.5*1.0(W*T) | |
| ʻO nā pā i hoʻohālikelike ʻia i ke ʻano i hoʻohālikelike ʻia/YSQ57 | 3103-A1004 | 4Hole | 23.7*4.5*1.0 |
| 3103-A1005 | 5Hole | 28.2*4.5*1.0 | |
| 3103-A1006 | 6Puka | 32.7*4.5*1.0 | |
| 3103-A1007 | 7 Puka | 37.2*4.5*1.0 | |
| 3103-A1008 | 8Puka | 41.7*4.5*1.0 | |
| 3103-A1009 | 9Puka | 46.2*4.5*1.0 | |
| 3103-A1010 | 10 Puka | 50.7*4.5*1.0 | |
| 3103-A1011 | 11 Puka | 55.2*4.5*1.0 | |
| 3103-A1012 | 12 Puka | 59.7*4.5*1.0 | |
| Nā Papa Kūlike II Hoʻohālua/YSQ59 | 3104-A1004 | 4Hole | 22.2*4.5*1.0 |
| 3104-A1005 | 5Hole | 27.9*4.5*1.0 | |
| 3104-A1006 | 6Puka | 33.6*4.5*1.0 | |
| 3104-A1007 | 7 Puka | 39*4.5*1.0 | |
| 3104-A1008 | 8Puka | 44.2*4.5*1.0 | |
| 3104-A1009 | 9Puka | 49.2*4.5*1.0 | |
| 3104-A1010 | 10 Puka | 53.9*4.5*1.0 | |
| 3104-A1011 | 11 Puka | 58.3*4.5*1.0 | |
| 3104-A1012 | 12 Puka | 62.4*4.5*1.0 | |
| Nā Papa ʻAno Pololei (Type I)/ZSQ19 | 3105-A1001 | 4*21 | 4.5*1.0(W*T) |
| 3105-A1002 | 4*23 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3105-A1003 | 4*25 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3105-A1004 | 4*28 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3105-A1005 | 5*28 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3105-A1006 | 6*34 | 4.5*1.0(W*T) | |
| Nā Papa ʻAno Pololei (Type II)/ZSQ18 | 3106-A1004 | 4Hole | 22.5*4.5*1.0 |
| 3106-A1006 | 6Puka | 34.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1008 | 8Puka | 46.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1010 | 10 Puka | 58.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1012 | 12 Puka | 70.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1014 | 14 Puka | 82.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1016 | 16 Puka | 94.5*4.5*1.0 | |
| Nā Pāpā L-Type Kūleʻa (Na ʻAno hema a ʻākau)/YSQ58 | 3107-A1005L | 5Hole | 4.5*1.0(W*T) |
| 3107-A1005R | 5Hole | 4.5*1.0(W*T) | |
| Nā Papa ʻAno CM/YSQ60 | 3108-A1008 | 8Puka | 27.1*3.4*1.0 |
| 3108-A1012 | 12 Puka | 39.6*3.4*1.0 | |
| 3108-A1016 | 16 Puka | 52.5*3.4*1.0 | |
| ʻO nā pā ʻano ZM/YSQ62 | 3109-A1004 | 4Hole | 10.5*10.5*1.0 |
| 3109-A1008 | 8Puka | 22.5*10.5*1.0 | |
| 3109-A1012 | 12 Puka | 34.5*10.5*1.0 | |
| 3109-A1016 | 16 Puka | 46.5*10.5*1.0 | |
| ʻO nā pā ʻano YM/YSQ61 | 3110-A1004 | 4Hole | 10.5*14.5*1.0 |
| 3110-A1008 | 8Puka | 22.5*14.5*1.0 | |
| 3110-A1012 | 12 Puka | 34.5*14.5*1.0 | |
| 3110-A1016 | 16 Puka | 46.5*14.5*1.0 | |
| ʻAno L-Shaped ʻAno I (Left and Right Types)/YSQ06 | 3111-A1004L | 4*16 | 4.5*1.0(W*T) |
| 3111-A1004R | 4*16 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3111-A1005L | 5*22 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3111-A1005R | 5*22 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3111-A1006L | 6*28 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3111-A1006R | 6*28 | 4.5*1.0(W*T) | |
| ʻAno L-Shaped ʻAno II (Left and Right Types)/YSQ06 | 3112-A1004L | 4*20 | 4.5*1.0(W*T) |
| 3112-A1004R | 4*20 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3112-A1005L | 5*26 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3112-A1005R | 5*26 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3112-A1006L | 6*32 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3112-A1006R | 6*32 | 4.5*1.0(W*T) | |
| L-Shaped 110°Plates (Left and Right Types)/YSQ07 | 3113-A1004L | 4*20 | 4.5*1.0(W*T) |
| 3113-A1004R | 4*20 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3113-A1005L | 5*26 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3113-A1005R | 5*26 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3113-A1006L | 6*32 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3113-A1006R | 6*32 | 4.5*1.0(W*T) | |
| Nā Papa X-Shaped/YSQ55 | 3114-A1006 | 6Puka | 21.9*12.9*1.0 |
| Nā Pāʻani-Y/YSQ56 | 3115-A1004 | 4Hole | 14.7*4.5*1.0 |
| 3115-A1005 | 5Hole | 20.7*4.5*1.0 | |
| 3115-A1006 | 6Puka | 26.7*4.5*1.0 | |
| 3115-A1007 | 7 Puka | 32.7*4.5*1.0 | |
| Nā Papa T-Shaped/YSQ01 | 3116-A1005 | 5Hole | 23.5*4.5*1.0 |
| 3116-A1006 | 6Puka | 29.5*4.5*1.0 | |
| "工"-Pāpala Hoʻohālike | 3117-A1001 |
| 18.3*9.5*1.0 |
| Nā Papa H-Shaped/YSQ63 | 3118-A1001 |
| 28.5*16.5*1.0 |
| DY-Na Papa | 3119-A1001 |
| 25*12.5*1.0 |
| ʻO nā Pāpaʻi DF | 3120-A1001 |
| 48.7*13*1.0 |
Nānā Huahana
Papa craniomaxillofacial
Nā hiʻohiʻona huahana
● Craniomaxillofacial pā, māmā, paʻa (pili no nā hihia pilikia).
● maʻalahi e hana, e mālama i ka manawa o ka ʻoki.
● liʻiliʻi-invasive oki, 'aʻohe hopena i ka the hāʻawi koko i ka haʻihaʻi.
● ʻAʻohe oki lua, hiki ke wehe ʻia ma ke keʻena kino.
● Kūlike me ka iwi iwi, ka ho'olālā ho'oikaika 'ana, ka ne'e micro, paipai i ka hui.
Nā kikoʻī wikiwiki
| 'ikamu | Waiwai |
| Waiwai | nā haʻihaʻi |
| Kapa inoa | CAH |
| Helu kumu hoʻohālike | Papa craniomaxillofacial |
| Kahi i kumu | Kina |
| Hoʻokaʻawale mea hana | Papa III |
| Palapala hōʻoia | 2 makahiki |
| Mahope o ke kuai ana | Hoʻihoʻi a Pani |
| Mea waiwai | Kila kohu ʻole |
| Kahi i kumu | Kina |
| Hoʻohana | ʻO ke ʻoki Orthopedic |
| Palapala noi | ʻOihana Lapaʻau |
| Palapala | Palapala CE |
| Hua'ōlelo | Papa craniomaxillofacial |
| Nui | Nui Hoʻopilikino |
| kalakala | Kalai maʻamau |
| Kaʻahele | FedEx. DHL.TNT.EMS.etc |
Nānā Kiʻi:










